日プ新世界(PRODUCE 101 JAPAN 新世界)の第2の関門「グループバトル」について、チーム分け・課題曲・対戦結果を1ページでまとめました。8曲16チームの全メンバー、担当ポジション、個人票、チーム勝敗、ベネフィットまで一覧で確認できます。
番組全体の概要は「日プ新世界とは?」まとめ記事、放送回ごとの流れは各話まとめ、クラス分け〜ベネフィットの評価制度は評価制度の解説記事もあわせてご覧ください。
※本記事のチーム分け・得票・順位などのデータは、番組公式動画および公表情報にもとづいています。
- 日プ新世界のグループバトルとは?ルールを解説
- グループバトルの課題曲一覧(全8曲)
- 全チームのメンバー・得票・結果一覧
- 米津玄師「IRIS OUT」:喜怒I6 vs CREEEPY DEVILS
- JO1「Love Seeker」:Heart Shakers vs Love Catchers
- Ado「唱」:Full Counter vs GLOBOYS
- ENHYPEN「Bite Me」:虹色Bites vs Kiss Me
- INI「LOUD」:BE PLoud vs フレフレラウダーズ
- Stray Kids「CASE 143」:Re:TRuST vs 上等Kids(♡)
- SEKAI NO OWARI「最高到達点」:1peak vs 新世海マリーンズ
- Wanna One「Energetic」:TO BE ENERGY vs flow1
- 得票とベネフィットの違い
- グループバトルからデビュー(KO1KEYZ)へ
- グループバトルのよくある質問(FAQ)
- 日プ新世界の関連記事
日プ新世界のグループバトルとは?ルールを解説
グループバトルは、クラス分け(レベル分けテスト)に続く2つ目の評価ステージです。101名の練習生が8曲・16グループに分かれ、同じ課題曲を選んだ2チーム(1組・2組)が対決します。会場でのパフォーマンスは2026年2月23日に幕張メッセで行われ、放送は第3話(4月9日)・第4話(4月16日)でオンエアされました。
新ルール「FREEパート」
今回から導入されたのが「FREEパート」です。課題曲の一部で、練習生自身が簡易的な演出と自由な歌割りを考えてパフォーマンスするルールで、歌唱・ダンス力だけでなく自己プロデュース能力や創造性が評価対象になりました。
チームと勝敗の決め方
投票は2種類です。1つは従来どおり、曲ごとに練習生個人へ会場の国民プロデューサー・SEKAIプロデューサーが1人1票を投じる方式。もう1つがFREEパートへのリアルタイム投票で、良かったグループに投票します(両方・どちらにも入れないことも可能)。
この個人票の合計+FREEパート票=チーム合計となり、同じ課題曲で対戦した1組・2組のうちチーム合計が多い方が勝利です。勝敗はグループ単位で決まります。
グループの組み方(テーマ曲センターの特権)
チーム編成は独特でした。まずテーマ曲センターの安部結蘭以外の全員が、1分以内に8曲のうち好きな1曲のエリアへ移動。その後、安部結蘭だけが曲枠に関係なく5人を指名して自身を含む6人チームを先に結成できる特権を持ちました。
その後、希望者が多い曲ではリーダー立候補(多数ならくじ引き)でリーダーを決め、リーダーが定員までメンバーを選抜。あぶれた練習生は相互交渉や「STOPフラッグ」の争奪で曲を確保し、最後まで残った練習生は消去法で残り枠に振り分けられました。
グループバトルの課題曲一覧(全8曲)
課題曲はK-POP・J-POPの人気曲8曲。各曲に2チームが挑みました。
| 課題曲 | アーティスト | 勝利チーム |
|---|---|---|
| IRIS OUT | 米津玄師 | 喜怒I6 |
| Love Seeker | JO1 | Heart Shakers |
| 唱 | Ado | Full Counter |
| Bite Me(-Japanese ver.-) | ENHYPEN | 虹色Bites |
| LOUD | INI | BE PLoud |
| CASE 143 | Stray Kids | Re:TRuST |
| 最高到達点 | SEKAI NO OWARI | 1peak |
| Energetic | Wanna One | TO BE ENERGY |
以下、曲ごとにチーム分け・メンバー・担当ポジション・得票・勝敗を詳しく見ていきます。表内の★はKO1KEYZとしてデビューした12名を表します。「個人票」は会場での純粋な得票、「最終個人票」はベネフィットを加えた最終数値です(得票とベネフィットの違いは後述)。
全チームのメンバー・得票・結果一覧
米津玄師「IRIS OUT」:喜怒I6 vs CREEEPY DEVILS
勝利:喜怒I6(チーム合計611票)/CREEEPY DEVILS(549票)。この曲でボーカル2兼リーダーの田中蒔が個人票84票を集め、ベネフィット加算後の最終個人票3,608票でグループバトル全体の個人1位に立ちました。
| メンバー | ポジション | 個人票 | 最終個人票 | 全体順位 |
|---|---|---|---|---|
| 田中 蒔 | ボーカル2・リーダー | 84票 | 3,608票 | 1位 |
| 倉橋 吾槙 | ラッパー1 | 41票 | 3,565票 | 3位 |
| 髙谷 京平 | ラッパー2 | 35票 | 3,559票 | 4位 |
| 丸尾 尋一郎 | ボーカル3・センター | 31票 | 3,555票 | 5位 |
| 中丸 晏寿 | ラッパー3 | 25票 | 3,549票 | 6位 |
| 佐藤 碧空 | ボーカル1 | 14票 | 3,538票 | 7位 |
| メンバー | ポジション | 個人票 | 最終個人票 | 全体順位 |
|---|---|---|---|---|
| ユ・ヒョンスン | ラッパー3・センター | 77票 | 451票 | 52位 |
| 岩城 慎二 | ボーカル1・リーダー | 59票 | 433票 | 53位 |
| 金田 栄都 | ラッパー1 | 9票 | 383票 | 63位 |
| アギナルド・トリスタン・ジェームス | ボーカル3 | 7票 | 381票 | 65位 |
| 松田 颯吾 | ラッパー2 | 6票 | 380票 | 66位 |
| 藤芳 辰弥 | ボーカル2 | 17票 | 391票 | 72位 |
JO1「Love Seeker」:Heart Shakers vs Love Catchers
勝利:Heart Shakers(チーム合計595票)/Love Catchers(436票)。ラッパー1兼センターの照井康祐(★)が個人票134票を獲得し、最終個人票3,566票でグループバトル全体の個人2位にランクインしました。
| メンバー | ポジション | 個人票 | 最終個人票 | 全体順位 |
|---|---|---|---|---|
| 照井 康祐 ★ | ラッパー1・センター | 134票 | 3,566票 | 2位 |
| 大瀬 凜和 | ボーカル2 | 47票 | 3,479票 | 9位 |
| 河邊 晟 | ラッパー2 | 19票 | 3,451票 | 15位 |
| 多比 奏聖 | ボーカル1 | 15票 | 3,447票 | 16位 |
| リュウ・カイチ | ボーカル3・リーダー | 12票 | 3,444票 | 19位 |
| 髙橋 空良 | ラッパー3 | 10票 | 3,442票 | 20位 |
| メンバー | ポジション | 個人票 | 最終個人票 | 全体順位 |
|---|---|---|---|---|
| 南平 達矢 | ボーカル1 | 77票 | 343票 | 74位 |
| 澤井 星名 | ボーカル3 | 38票 | 304票 | 86位 |
| 浅香 孝太郎 | ボーカル2・センター | 22票 | 288票 | 92位 |
| 髙城 暖人 | ラッパー1・リーダー | 14票 | 289票 | 93位 |
| 森 明育 | ラッパー3 | 12票 | 278票 | 94位 |
| 北林 天虎 | ラッパー2 | 7票 | 273票 | 95位 |
Ado「唱」:Full Counter vs GLOBOYS
勝利:Full Counter(チーム合計681票)/GLOBOYS(280票)。681票は全16チーム中の最高チーム合計で、7人編成のFull Counterが圧勝しました。GLOBOYSの280票は最少で、明暗が最も分かれた対戦です。
| メンバー | ポジション | 個人票 | 最終個人票 | 全体順位 |
|---|---|---|---|---|
| 横山 奏夢 | ラッパー2 | 81票 | 3,473票 | 11位 |
| 宮里 拓利 | ボーカル1 | 72票 | 3,464票 | 13位 |
| 本荘 晃 | ラッパー1 | 66票 | 3,458票 | 14位 |
| 西田 颯梓 | ボーカル3・センター | 49票 | 3,441票 | 22位 |
| 西山 賢人 | ラッパー3・リーダー | 33票 | 3,425票 | 25位 |
| 水上 琉偉 | ラッパー4 | 25票 | 3,417票 | 28位 |
| オム・スアンカワーテン | ボーカル2 | 7票 | 3,399票 | 33位 |
| メンバー | ポジション | 個人票 | 最終個人票 | 全体順位 |
|---|---|---|---|---|
| チェン・リッキー | ラッパー1・センター・リーダー | 19票 | 241票 | 96位 |
| ジュアン・ジェイ | ボーカル2 | 14票 | 236票 | 97位 |
| 瑞慶覧 太都 | ラッパー2 | 13票 | 235票 | 98位 |
| アーチャー・ウイ | ボーカル1 | 8票 | 230票 | 99位 |
| ヨハン・エマニュエル | ボーカル3 | 2票 | 224票 | 100位 |
| シン・ジョンウク | ラッパー3 | 2票 | 224票 | 100位 |
ENHYPEN「Bite Me」:虹色Bites vs Kiss Me
勝利:虹色Bites(チーム合計630票)/Kiss Me(417票)。ともに7人編成。ボーカル1兼センターの柳谷伊冴(★)が個人票102票を集め、最終個人票3,510票で全体8位に入りました。
| メンバー | ポジション | 個人票 | 最終個人票 | 全体順位 |
|---|---|---|---|---|
| 柳谷 伊冴 ★ | ボーカル1・センター | 102票 | 3,510票 | 8位 |
| 小清水 蓮 | ボーカル6 | 58票 | 3,466票 | 12位 |
| 熊部 拓斗 | ボーカル5・リーダー | 38票 | 3,446票 | 18位 |
| 今江 陸斗 | ボーカル7 | 34票 | 3,442票 | 20位 |
| リー・ウェイゼ | ボーカル3 | 26票 | 3,434票 | 23位 |
| 河合 晃誠 | ボーカル4 | 11票 | 3,419票 | 26位 |
| 金安 純正 | ボーカル2 | 9票 | 3,417票 | 28位 |
| メンバー | ポジション | 個人票 | 最終個人票 | 全体順位 |
|---|---|---|---|---|
| 釼持 吉成 | ボーカル6 | 40票 | 345票 | 72位 |
| オ・シンヘン ★ | ボーカル1 | 22票 | 327票 | 78位 |
| 藤牧 大雅 | ボーカル3・リーダー | 21票 | 326票 | 79位 |
| イ・ヒョンジェ | ボーカル5 | 12票 | 317票 | 80位 |
| 岡田 侑磨 | ボーカル7・センター | 10票 | 315票 | 81位 |
| 神元 理丘 | ボーカル2 | 6票 | 311票 | 82位 |
| アダム・ナガイ | ボーカル4 | 1票 | 306票 | 84位 |
INI「LOUD」:BE PLoud vs フレフレラウダーズ
勝利:BE PLoud(チーム合計633票)/フレフレラウダーズ(391票)。ともに7人編成。ボーカル3兼センターの小林千悟が個人票87票でチーム内トップ、最終個人票3,475票で全体10位でした。
| メンバー | ポジション | 個人票 | 最終個人票 | 全体順位 |
|---|---|---|---|---|
| 小林 千悟 | ボーカル3・センター | 87票 | 3,475票 | 10位 |
| 大林 悠成 | ラッパー2 | 59票 | 3,447票 | 16位 |
| カク・ドンミン | ラッパー1 | 42票 | 3,430票 | 24位 |
| 西﨑 柊 | ボーカル4 | 31票 | 3,419票 | 26位 |
| 篠ヶ谷 歩夢 | ボーカル1・リーダー | 28票 | 3,416票 | 30位 |
| 堀野 蓮 | ラッパー3 | 27票 | 3,415票 | 31位 |
| 石田 亮太 | ボーカル2 | 12票 | 3,400票 | 32位 |
| メンバー | ポジション | 個人票 | 最終個人票 | 全体順位 |
|---|---|---|---|---|
| 平島 輝 | ラッパー2 | 28票 | 311票 | 82位 |
| 佐野 由征 | ボーカル1 | 22票 | 305票 | 85位 |
| 岡本 拓士 | ボーカル2・リーダー | 19票 | 302票 | 87位 |
| 末川 瑛太 | ボーカル4・センター | 16票 | 299票 | 88位 |
| 宮崎 真佑 | ボーカル3 | 8票 | 291票 | 89位 |
| 村松 遼空 | ラッパー3 | 8票 | 291票 | 89位 |
| 黄 敬眞 | ラッパー1 | 7票 | 290票 | 91位 |
Stray Kids「CASE 143」:Re:TRuST vs 上等Kids(♡)
勝利:Re:TRuST(チーム合計545票)/上等Kids(♡)(475票)。ラッパー1兼リーダー・センターの岡田彪吾が個人票175票を獲得。これはグループバトル全曲を通じて最多の個人票で、大きな話題になりました。
| メンバー | ポジション | 個人票 | 最終個人票 | 全体順位 |
|---|---|---|---|---|
| 岡田 彪吾 | ラッパー1・リーダー・センター | 175票 | 2,479票 | 40位 |
| 上野 琉偉 | ラッパー3 | 16票 | 2,320票 | 47位 |
| 小林 蓮翔 | ラッパー2 | 15票 | 2,319票 | 48位 |
| 甲斐 陸也 | ラッパー4 | 14票 | 2,318票 | 49位 |
| 森井 輝 | ボーカル1 | 11票 | 2,315票 | 50位 |
| 山根 武蔵 | ボーカル2 | 10票 | 2,314票 | 51位 |
| メンバー | ポジション | 個人票 | 最終個人票 | 全体順位 |
|---|---|---|---|---|
| 黒﨑 貫汰 | ボーカル2 | 54票 | 382票 | 64位 |
| 濱田 永遠 ★ | ラッパー1・センター | 46票 | 374票 | 67位 |
| 金倉 拓未 | ラッパー3 | 16票 | 344票 | 73位 |
| 高松 敬祐 | ラッパー2 | 14票 | 342票 | 75位 |
| 東野 蒼汰 | ボーカル1・リーダー | 11票 | 339票 | 76位 |
| 鳩場 陸人 | ラッパー4 | 6票 | 334票 | 77位 |
SEKAI NO OWARI「最高到達点」:1peak vs 新世海マリーンズ
勝利:1peak(チーム合計556票)/新世海マリーンズ(527票)。差は29票と、全8対戦で最も僅差の接戦でした。FREEパートの得票が両チーム同点だったのも特徴です。
| メンバー | ポジション | 個人票 | 最終個人票 | 全体順位 |
|---|---|---|---|---|
| 岡戸 竜芽 | ボーカル5 | 62票 | 2,748票 | 34位 |
| 関 敬次郎 | ボーカル1 | 45票 | 2,731票 | 35位 |
| 宇野 海夢 | ボーカル6 | 35票 | 2,721票 | 36位 |
| 香月 誠太 | ボーカル3・リーダー | 29票 | 2,715票 | 37位 |
| 山下 柊 | ボーカル4 | 24票 | 2,710票 | 38位 |
| 児島 歩夢 | ボーカル2・センター | 18票 | 2,704票 | 39位 |
| メンバー | ポジション | 個人票 | 最終個人票 | 全体順位 |
|---|---|---|---|---|
| 飯塚 亮賀 ★ | ボーカル1 | 70票 | 413票 | 57位 |
| 小野 慶人 ★ | ボーカル2 | 67票 | 410票 | 58位 |
| 青沼 昂史朗 | ボーカル4 | 18票 | 361票 | 68位 |
| 市川 大輝 | ボーカル3・リーダー・センター | 14票 | 357票 | 69位 |
| 増田 倫希 | ボーカル5 | 9票 | 352票 | 70位 |
| 板倉 悠太 | ボーカル6 | 6票 | 349票 | 71位 |
Wanna One「Energetic」:TO BE ENERGY vs flow1
勝利:TO BE ENERGY(チーム合計583票)/flow1(568票)。テーマ曲センター・安部結蘭(★)が特権で結成したflow1が、15票差で敗れたのが注目ポイントです。ボーカル1の杉山竜司(★)が個人票86票でチーム最多を集めました。
| メンバー | ポジション | 個人票 | 最終個人票 | 全体順位 |
|---|---|---|---|---|
| 杉山 竜司 ★ | ボーカル1 | 86票 | 2,450票 | 41位 |
| 土田 央修 | ラッパー2 | 40票 | 2,404票 | 42位 |
| 後藤 結 ★ | ボーカル3 | 38票 | 2,402票 | 43位 |
| 堀尾 聖 | ボーカル2・リーダー・センター | 33票 | 2,397票 | 44位 |
| 松田 太雅 | ラッパー1 | 14票 | 2,378票 | 45位 |
| 櫻井 楓真 | ボーカル4 | 8票 | 2,372票 | 46位 |
| メンバー | ポジション | 個人票 | 最終個人票 | 全体順位 |
|---|---|---|---|---|
| 安部 結蘭 ★ | ラッパー1・リーダー | 42票 | 422票 | 54位 |
| 矢田 佳暉 ★ | ボーカル2 | 39票 | 419票 | 55位 |
| パク・シヨン ★ | ボーカル3・センター | 36票 | 416票 | 56位 |
| 加藤 大樹 ★ | ボーカル4 | 29票 | 409票 | 59位 |
| ユン・ジェヨン | ボーカル1 | 22票 | 402票 | 60位 |
| 小笠原 ジュゼッペ 慧 | ラッパー2 | 20票 | 400票 | 61位 |
得票とベネフィットの違い
グループバトルでは、会場で実際に投じられた「得票(個人票・FREEパート票)」と、勝敗などに応じて後から加算される「ベネフィット(ボーナス票)」を分けて考える必要があります。上の表の「個人票」は会場での純粋な得票、「最終個人票」はベネフィットを含んだ数値です。
| ベネフィットの種類 | 付与条件 | 内容 |
|---|---|---|
| 勝利ベネフィット | チーム合計で勝ったチーム | メンバー全員に一律 +2,000票 |
| FREEパートベネフィット | FREEパート投票で勝ったチーム | FREEパート得票の4倍の票 |
| (FREEパート同点時) | チーム合計の勝利チーム | 2倍のベネフィットを加算 |
そのため、勝利チームのメンバーは個人票が少なくても最終個人票が数千票規模に跳ね上がり、上位を占める結果になりました。逆に、個人票を多く集めてもチームが負けるとベネフィットが付かず、順位が伸び悩むことがあります。評価制度全体の仕組みはベネフィット・評価制度の解説記事で詳しくまとめています。
「個人票がすごいのに順位が低い」練習生は、チームが負けて勝利ベネフィットをもらえなかったケースが多いんです。得票の実力と最終順位は分けて見るのがポイント!
グループバトルからデビュー(KO1KEYZ)へ
グループバトル後に第1回順位発表式が行われ、101名のうち上位50名がポジション評価へ進みました。ここで敗退した練習生の多くも、後の評価で順位を上げてデビューを勝ち取っています。最終的にデビューしたKO1KEYZ 12名のグループバトルでの所属は以下のとおりです(表内★のメンバー)。
| 最終順位 | メンバー | グループバトルの所属 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 加藤 大樹 | flow1 | 敗北 |
| 2位 | 矢田 佳暉 | flow1 | 敗北 |
| 3位 | パク・シヨン | flow1 | 敗北 |
| 4位 | オ・シンヘン | Kiss Me | 敗北 |
| 5位 | 後藤 結 | TO BE ENERGY | 勝利 |
| 6位 | 柳谷 伊冴 | 虹色Bites | 勝利 |
| 7位 | 小野 慶人 | 新世海マリーンズ | 敗北 |
| 8位 | 安部 結蘭 | flow1 | 敗北 |
| 9位 | 飯塚 亮賀 | 新世海マリーンズ | 敗北 |
| 10位 | 杉山 竜司 | TO BE ENERGY | 勝利 |
| 11位 | 照井 康祐 | Heart Shakers | 勝利 |
| 12位 | 濱田 永遠 | 上等Kids(♡) | 敗北 |
デビューメンバーでもグループバトルでは半数が敗北チームだったことがわかります。グループバトルの勝敗が最終結果に直結したわけではない点も、この評価ステージの見どころです。各メンバーの最終順位やクラス変遷はクラス分け評価の結果一覧、放送回ごとの流れは各話まとめで確認できます。
グループバトルのよくある質問(FAQ)
グループバトルは何曲・何チームでしたか?
課題曲は8曲で、各曲に2チームずつ、合計16グループが編成されました。同じ課題曲の2チームが対戦し、チーム合計票の多い方が勝ちです。
個人票が一番多かった練習生は誰ですか?
Stray Kids「CASE 143」のRe:TRuSTで、リーダー兼センターを務めた岡田彪吾の175票がグループバトル全曲を通じた最多個人票です。
「勝利チームなのに順位が低い」ことがあるのはなぜ?
勝利ベネフィット(+2,000票)はチーム全員に一律加算されるため、勝利チーム内では純粋な個人票の差がそのまま順位に反映されます。一方で敗北チームはベネフィットが付かないため、個人票を多く集めても最終個人票が伸びにくくなります。
パフォーマンス動画はどこで見られますか?
各チームのステージは、番組公式のYouTubeやMnet Plusなどで「Full ver.」「推しカメラ」などが公開されています。最新の配信状況は番組公式サイト・公式チャンネルをご確認ください。
