日プ新世界(PRODUCE 101 JAPAN 新世界)の最初の関門「クラス分け(レベル分けテスト)」で、各練習生がどのクラスに振り分けられたのかを一覧でまとめました。
この記事では、初回クラスと再評価(最審査)後のクラスを分けて記載し、披露した楽曲・所属ユニット・最終順位まで一目で確認できるようにしています。推しの評価がどう変わったのかをチェックしてみてください。
番組全体の概要や視聴方法は「日プ新世界とは?」まとめ記事、クラス分け・順位発表・ベネフィットといった評価制度の仕組みは評価制度の解説記事で確認できます。
※本記事のクラス・順位・楽曲などのデータは、番組公式サイトおよび公表情報にもとづいています。
日プ新世界のクラス分け評価とは?評価方法とクラスの意味
クラス分け(レベル分けテスト)は、参加者が2名以上の少数ユニットに分かれて指定曲を披露し、トレーナー陣がパフォーマンスや歌唱力を審査してA・B・C・D・Fの5段階に振り分けるテストです。日本101名・世界22名の計123名(辞退2名を除く121名)が対象となりました。
評価方法とユニットごとの披露曲
参加者は審査前は「練習生候補」として扱われ、ユニットごとに割り当てられた課題曲を披露します。まずパフォーマンスと歌唱力の審査でA〜Dクラスの練習生と練習生候補に振り分けられ、その結果練習生候補38名が生まれました。
練習生候補は、自分の魅力をアピールする30秒動画を撮影し、国民プロデューサーとSEKAIプロデューサーの投票でFクラス19枠を争いました。ここで生き残れなかった練習生候補はそのまま脱落となっています。
A・B・C・D・Fクラスの意味(Eクラスはなし)
クラスはAが最高評価で、B→C→Dと下がり、最下位はF(Fail)です。Eクラスは存在せず、DからEを飛ばしてFになるのが日プ新世界の特徴です。ただしFは「デビューの準備がまだできていない」という位置づけで、スタート地点であってゴールではありません。
今回のテーマ曲「新世界(SHINSEKAI)」のMVには、前回シリーズと違いFクラスの練習生も参加しています(練習生候補は不参加)。
初回評価と再評価(最審査)の違い
クラス別レッスンのあと、練習生は課題曲「新世界(SHINSEKAI)」をソロで披露して再評価(最審査)を受けました。この再評価では人数の絞り込みや練習生候補への降格は行われず、A・B・C・D・Fへの振り分けの変更のみが実施されています。
そのため、初回はCクラスでも再評価でAに昇格したり、逆に初回Aから降格したりと、この段階でクラスが大きく動いた練習生もいます。クラス分け〜再評価の様子は第1話(2026年3月26日)・第2話(4月2日)で放送されました。
初回と再評価後で、クラスごとの人数は次のように変化しています。
| クラス | 初回 | 再評価後 |
|---|---|---|
| A | 14名 | 16名 |
| B | 21名 | 20名 |
| C | 26名 | 21名 |
| D | 21名 | 22名 |
| F | 19名 | 22名 |
| 合計 | 101名 | 101名 |
日プ新世界 クラス分け評価の結果一覧【初回→再評価】
練習生101名の初回クラス・再評価後クラス・披露曲・所属ユニット・最終順位を一覧にまとめました。最終順位順に並べています。
*印は練習生候補からFクラスに昇格したメンバーです。
| 最終順位 | 名前 | 初回 | 再評価 | ユニット/披露曲 | 最終結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 加藤 大樹 | B | A | RE:Shine (PENTAGON「SHINE (Japanese ver.)」) | デビュー(合格) |
| 2位 | 矢田 佳暉 | A | B | WEST KIDS (NCT WISH 「WISH (Japanese Ver.)」) | デビュー(合格) |
| 3位 | パク・シヨン | A | A | たなぼた (TOMORROW X TOGETHER「Can’t Stop」) | デビュー(合格) |
| 4位 | オ・シンヘン | B | A | たなぼた (TOMORROW X TOGETHER「Can’t Stop」) | デビュー(合格) |
| 5位 | 後藤 結 | D | C | ミスターズ&プリンス (M!LK「イイじゃん」) | デビュー(合格) |
| 6位 | 柳谷 伊冴 | C | C | フルスイング (SEVENTEEN「HOME;RUN -Japanese ver.-」) | デビュー(合格) |
| 7位 | 小野 慶人 | D | C | 楽 (Vaundy「踊り子」) | デビュー(合格) |
| 8位 | 安部 結蘭 | C | A | Pick-a-boo (King Gnu「SPECIALZ」) | デビュー(合格) |
| 9位 | 飯塚 亮賀 | C | F | FRESH-MEN (TWS「はじめまして」) | デビュー(合格) |
| 10位 | 杉山 竜司 | A | B | Runway (XG「WOKE UP」) | デビュー(合格) |
| 11位 | 照井 康祐 | C | A | FRESH-MEN (TWS「はじめまして」) | デビュー(合格) |
| 12位 | 濱田 永遠 | B | B | Hi teens! (ONE N’ ONLY「Gooey」) | デビュー(合格) |
| 13位 | チェン・リッキー | C | D | 我的少年時代 (ONE OR EIGHT「Don’t Tell Noboby」) | 最終審査で脱落 |
| 14位 | 土田 央修 | A | A | 22×TEENS (和田光司「Butter-Fly」) | 最終審査で脱落 |
| 15位 | 熊部 拓斗 | D | D | 慶應Guys (Ayumu Imazu「HOWL」) | 最終審査で脱落 |
| 16位 | 倉橋 吾槙 | B | F | BUZZ UP! (10-FEET「第ゼロ感」) | 最終審査で脱落 |
| 17位 | ユ・ヒョンスン | A | A | たなぼた (TOMORROW X TOGETHER「Can’t Stop」) | 最終審査で脱落 |
| 18位 | 岡田 侑磨 | D | D | FRESH-MEN (TWS「はじめまして」) | 最終審査で脱落 |
| 19位 | アダム・ナガイ | A | A | Atlantic Boys (ONE OK ROCK「Stand Out Fit In」) | 最終審査で脱落 |
| 20位 | 小清水 蓮 | C | F | 蓮蓮蓮 (JO1「Super Cali」) | 最終審査で脱落 |
| 21位 | 青沼 昂史朗* | F | D | Log IN! (INI「Rocketeer」) | 最終審査で脱落 |
| 22位 | 小林 千悟 | B | B | 獅子舞 (INI「MORE」) | 最終審査で脱落 |
| 22位 | 田中 蒔 | D | F | 楽 (Vaundy「踊り子」) | 第3回順位発表式で脱落 |
| 24位 | 今江 陸斗 | B | D | フルスイング (SEVENTEEN「HOME;RUN -Japanese ver.-」) | 第3回順位発表式で脱落 |
| 25位 | 横山 奏夢 | A | C | Spicy兄弟 (Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」) | 第3回順位発表式で脱落 |
| 26位 | 浅香 孝太郎 | D | D | Pick-a-boo (King Gnu「SPECIALZ」) | 第3回順位発表式で脱落 |
| 27位 | 山下 柊 | C | C | FRESH-MEN (TWS「はじめまして」) | 第3回順位発表式で脱落 |
| 28位 | ユン・ジェヨン | D | A | たなぼた (TOMORROW X TOGETHER「Can’t Stop」) | 第3回順位発表式で脱落 |
| 29位 | 石田 亮太 | B | A | Dream Again (Official髭男dism「Cry Baby」) | 第3回順位発表式で脱落 |
| 30位 | イ・ヒョンジェ* | F | C | ソウルメイト (藤井風「きらり」) | 第3回順位発表式で脱落 |
| 31位 | 小笠原 ジュゼッペ 慧 | A | B | Runway (XG「WOKE UP」) | 第3回順位発表式で脱落 |
| 32位 | 大林 悠成 | B | A | BUZZ UP! (10-FEET「第ゼロ感」) | 第3回順位発表式で脱落 |
| 33位 | 篠ヶ谷 歩夢 | C | B | Log IN! (INI「Rocketeer」) | 第3回順位発表式で脱落 |
| 34位 | リュウ・カイチ* | F | F | Li-Hao (PSYCHIC FEVER「Paradise」) | 第3回順位発表式で脱落 |
| 36位 | アーチャー・ウイ | B | B | Angels (DXTEEN「両片思い」) | 第2回順位発表式で脱落 |
| 37位 | 松田 太雅 | C | D | RE:Shine (PENTAGON「SHINE (Japanese ver.)」) | 第2回順位発表式で脱落 |
| 38位 | 板倉 悠太 | B | F | Atlantic Boys (ONE OK ROCK「Stand Out Fit In」) | 第2回順位発表式で脱落 |
| 39位 | カク・ドンミン | D | B | 3UNITED (放送無し、音源差し替えの為不明) | 第2回順位発表式で脱落 |
| 40位 | リー・ウェイゼ | B | D | Li-Hao (PSYCHIC FEVER「Paradise」) | 第2回順位発表式で脱落 |
| 41位 | 西﨑 柊 | D | F | EAST FIVE (Nissy(西島隆弘)「トリコ」) | 第2回順位発表式で脱落 |
| 42位 | 藤牧 大雅 | B | A | K-TRAINEES (&TEAM「Back to Life」) | 第2回順位発表式で脱落 |
| 43位 | ジュアン・ジェイ | C | B | 我的少年時代 (ONE OR EIGHT「Don’t Tell Noboby」) | 第2回順位発表式で脱落 |
| 44位 | 金安 純正 | C | D | Log IN! (INI「Rocketeer」) | 第2回順位発表式で脱落 |
| 45位 | 宇野 海夢 | C | D | ダンスファイターズ (八men鳥 (PRODUCE 101 JAPAN SEASON2)「Goosebumps」) | 第2回順位発表式で脱落 |
| 46位 | 大瀬 凜和 | A | C | 九上昇 (ORANGE RANGE「イケナイ太陽」) | 第2回順位発表式で脱落 |
| 47位 | 澤井 星名 | D | D | RE:Shine (PENTAGON「SHINE (Japanese ver.)」) | 第2回順位発表式で脱落 |
| 48位 | 南平 達矢 | C | C | 東西南北 (東方神起「Share The World」) | 第2回順位発表式で脱落 |
| 49位 | 髙橋 空良* | F | F | WEST KIDS (NCT WISH 「WISH (Japanese Ver.)」) | 第2回順位発表式で脱落 |
| 50位 | 森 明育* | F | F | ミスターズ&プリンス (M!LK「イイじゃん」) | 第2回順位発表式で脱落 |
| 51位 | 堀野 蓮 | B | C | 蓮蓮蓮 (JO1「Super Cali」) | 第1回順位発表式で脱落 |
| 52位 | 丸尾 尋一郎 | C | D | ダンスファイターズ (八men鳥 (PRODUCE 101 JAPAN SEASON2)「Goosebumps」) | 第1回順位発表式で脱落 |
| 53位 | 平島 輝* | F | F | 博多美男 (BOYNEXTDOOR「今日だけ I LOVE YOU (Japanese Ver.)」) | 第1回順位発表式で脱落 |
| 54位 | ヨハン・エマニュエル | D | F | Arawan (XG「WOKE UP」) | 第1回順位発表式で脱落 |
| 55位 | 堀尾 聖 | C | B | Dream Again (Official髭男dism「Cry Baby」) | 第1回順位発表式で脱落 |
| 56位 | 本荘 晃* | F | B | 22×TEENS (和田光司「Butter-Fly」) | 第1回順位発表式で脱落 |
| 57位 | 金田 栄都 | D | D | K-TRAINEES (&TEAM「Back to Life」) | 第1回順位発表式で脱落 |
| 58位 | 岡本 拓士* | F | F | Runway (XG「WOKE UP」) | 第1回順位発表式で脱落 |
| 59位 | 髙谷 京平 | C | F | Spicy兄弟 (Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」) | 第1回順位発表式で脱落 |
| 60位 | 岩城 慎二 | B | A | Log IN! (INI「Rocketeer」) | 第1回順位発表式で脱落 |
| 61位 | 佐藤 碧空 | D | C | 22×TEENS (和田光司「Butter-Fly」) | 第1回順位発表式で脱落 |
| 62位 | 櫻井 楓真 | D | C | 無限大 (JO1「RadioVision」) | 第1回順位発表式で脱落 |
| 63位 | 宮里 拓利 | C | C | 博多美男 (BOYNEXTDOOR「今日だけ I LOVE YOU (Japanese Ver.)」) | 第1回順位発表式で脱落 |
| 64位 | 中丸 晏寿 | D | B | 無限大 (JO1「RadioVision」) | 第1回順位発表式で脱落 |
| 65位 | 神元 理丘 | A | A | 夢神聖 (Da-iCE「I wonder」) | 第1回順位発表式で脱落 |
| 66位 | 市川 大輝* | F | D | Runway (XG「WOKE UP」) | 第1回順位発表式で脱落 |
| 67位 | 西田 颯梓* | F | F | Career High (米津玄師「感電」) | 第1回順位発表式で脱落 |
| 68位 | 佐野 由征 | B | C | WEST KIDS (NCT WISH 「WISH (Japanese Ver.)」) | 第1回順位発表式で脱落 |
| 69位 | 黒﨑 貫汰* | F | D | 九上昇 (ORANGE RANGE「イケナイ太陽」) | 第1回順位発表式で脱落 |
| 70位 | 髙城 暖人* | F | F | ミスターズ&プリンス (M!LK「イイじゃん」) | 第1回順位発表式で脱落 |
| 71位 | 香月 誠太 | A | B | 我的少年時代 (ONE OR EIGHT「Don’t Tell Noboby」) | 第1回順位発表式で脱落 |
| 72位 | 水上 琉偉* | F | F | 22×TEENS (和田光司「Butter-Fly」) | 第1回順位発表式で脱落 |
| 73位 | 増田 倫希 | B | F | FRESH-MEN (TWS「はじめまして」) | 第1回順位発表式で脱落 |
| 74位 | アギナルド・トリスタン・ジェームス | C | F | 3UNITED (放送無し、音源差し替えの為不明) | 第1回順位発表式で脱落 |
| 75位 | 河合 晃誠 | D | D | 獅子舞 (INI「MORE」) | 第1回順位発表式で脱落 |
| 76位 | 岡田 彪吾 | B | A | ダンスファイターズ (八men鳥 (PRODUCE 101 JAPAN SEASON2)「Goosebumps」) | 第1回順位発表式で脱落 |
| 76位 | 瑞慶覧 太都 | B | D | 九上昇 (ORANGE RANGE「イケナイ太陽」) | 第1回順位発表式で脱落 |
| 78位 | 藤芳 辰弥 | D | B | 博多美男 (BOYNEXTDOOR「今日だけ I LOVE YOU (Japanese Ver.)」) | 第1回順位発表式で脱落 |
| 79位 | 山根 武蔵 | D | D | 3UNITED (放送無し、音源差し替えの為不明) | 第1回順位発表式で脱落 |
| 80位 | 小林 蓮翔* | F | F | FRESH-MEN (TWS「はじめまして」) | 第1回順位発表式で脱落 |
| 81位 | オム・スアンカワーテン | D | C | Arawan (XG「WOKE UP」) | 第1回順位発表式で脱落 |
| 82位 | 北林 天虎 | D | D | 東西南北 (東方神起「Share The World」) | 第1回順位発表式で脱落 |
| 83位 | 東野 蒼汰 | C | B | 東西南北 (東方神起「Share The World」) | 第1回順位発表式で脱落 |
| 84位 | 松田 颯吾* | F | C | 楽 (Vaundy「踊り子」) | 第1回順位発表式で脱落 |
| 85位 | 多比 奏聖 | A | B | EAST FIVE (Nissy(西島隆弘)「トリコ」) | 第1回順位発表式で脱落 |
| 86位 | 宮崎 真佑 | B | D | Hi teens! (ONE N’ ONLY「Gooey」) | 第1回順位発表式で脱落 |
| 87位 | 村松 遼空* | F | F | 22×TEENS (和田光司「Butter-Fly」) | 第1回順位発表式で脱落 |
| 88位 | 黄 敬眞* | F | F | EAST FIVE (Nissy(西島隆弘)「トリコ」) | 第1回順位発表式で脱落 |
| 89位 | 末川 瑛太 | C | C | 無限大 (JO1「RadioVision」) | 第1回順位発表式で脱落 |
| 90位 | 金倉 拓未 | C | B | ポトフはいかがですか? (DEAN FUJIOKA「Be Alive」) | 第1回順位発表式で脱落 |
| 91位 | 岡戸 竜芽 | A | C | ダンスファイターズ (八men鳥 (PRODUCE 101 JAPAN SEASON2)「Goosebumps」) | 第1回順位発表式で脱落 |
| 92位 | 西山 賢人 | C | D | 東西南北 (東方神起「Share The World」) | 第1回順位発表式で脱落 |
| 93位 | シン・ジョンウク | C | C | ソウルメイト (藤井風「きらり」) | 第1回順位発表式で脱落 |
| 94位 | 児島 歩夢* | F | B | 夢神聖 (Da-iCE「I wonder」) | 第1回順位発表式で脱落 |
| 94位 | 関 敬次郎 | C | B | Dream Again (Official髭男dism「Cry Baby」) | 第1回順位発表式で脱落 |
| 96位 | 森井 輝 | A | C | ダンスファイターズ (八men鳥 (PRODUCE 101 JAPAN SEASON2)「Goosebumps」) | 第1回順位発表式で脱落 |
| 97位 | 鳩場 陸人 | B | B | Hi teens! (ONE N’ ONLY「Gooey」) | 第1回順位発表式で脱落 |
| 98位 | 甲斐 陸也 | B | C | 獅子舞 (INI「MORE」) | 第1回順位発表式で脱落 |
| 99位 | 河邊 晟 | D | D | EAST FIVE (Nissy(西島隆弘)「トリコ」) | 第1回順位発表式で脱落 |
| 100位 | 髙松 敬祐 | C | F | - | 第1回順位発表式で脱落 |
| 101位 | 上野 琉偉 | C | C | 博多美男 (BOYNEXTDOOR「今日だけ I LOVE YOU (Japanese Ver.)」) | 第1回順位発表式で脱落 |
| - | 保里 瑛都 | - | - | 無限大 (JO1「RadioVision」) | 辞退 |
| - | 釼持 吉成* | F | A | 慶應Guys (Ayumu Imazu「HOWL」) | 辞退 |
デビュー12名(KO1KEYZ)のクラス変遷
最終審査を通過し、グローバルボーイズグループ「KO1KEYZ(コイキーズ)」としてデビューする12名のクラス変遷です。初回Aクラスは矢田佳暉・パク・シヨン・杉山竜司の3名のみで、CやDからの巻き返し組も多いのが特徴です。
| 最終順位 | 名前 | 初回 | 再評価 | ユニット/披露曲 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 加藤 大樹 | B | A | RE:Shine (PENTAGON「SHINE (Japanese ver.)」) |
| 2位 | 矢田 佳暉 | A | B | WEST KIDS (NCT WISH 「WISH (Japanese Ver.)」) |
| 3位 | パク・シヨン | A | A | たなぼた (TOMORROW X TOGETHER「Can’t Stop」) |
| 4位 | オ・シンヘン | B | A | たなぼた (TOMORROW X TOGETHER「Can’t Stop」) |
| 5位 | 後藤 結 | D | C | ミスターズ&プリンス (M!LK「イイじゃん」) |
| 6位 | 柳谷 伊冴 | C | C | フルスイング (SEVENTEEN「HOME;RUN -Japanese ver.-」) |
| 7位 | 小野 慶人 | D | C | 楽 (Vaundy「踊り子」) |
| 8位 | 安部 結蘭 | C | A | Pick-a-boo (King Gnu「SPECIALZ」) |
| 9位 | 飯塚 亮賀 | C | F | FRESH-MEN (TWS「はじめまして」) |
| 10位 | 杉山 竜司 | A | B | Runway (XG「WOKE UP」) |
| 11位 | 照井 康祐 | C | A | FRESH-MEN (TWS「はじめまして」) |
| 12位 | 濱田 永遠 | B | B | Hi teens! (ONE N’ ONLY「Gooey」) |
初回評価と再評価で大きく変動した練習生
再評価でクラスが2段階以上動いた練習生をまとめました。まずは大きく昇格したメンバーです。練習生候補から一気にAクラス入りした釼持吉成が最大の下剋上でした。
| 名前 | 変動 | 初回時の状況 | 最終順位 |
|---|---|---|---|
| 釼持 吉成 | F→A | 練習生候補→F | - |
| ユン・ジェヨン | D→A | - | 28位 |
| 本荘 晃 | F→B | 練習生候補→F | 56位 |
| 児島 歩夢 | F→B | 練習生候補→F | 94位 |
| 安部 結蘭 | C→A | - | 8位 |
| 照井 康祐 | C→A | - | 11位 |
| イ・ヒョンジェ | F→C | 練習生候補→F | 30位 |
| カク・ドンミン | D→B | - | 39位 |
| 中丸 晏寿 | D→B | - | 64位 |
| 藤芳 辰弥 | D→B | - | 78位 |
| 松田 颯吾 | F→C | 練習生候補→F | 84位 |
一方で、初回から2段階以上ダウンした練習生もいます。
| 名前 | 変動 | 最終順位 |
|---|---|---|
| 倉橋 吾槙 | B→F | 16位 |
| 板倉 悠太 | B→F | 38位 |
| 増田 倫希 | B→F | 73位 |
| 飯塚 亮賀 | C→F | 9位 |
| 小清水 蓮 | C→F | 20位 |
| 今江 陸斗 | B→D | 24位 |
| 横山 奏夢 | A→C | 25位 |
| リー・ウェイゼ | B→D | 40位 |
| 大瀬 凜和 | A→C | 46位 |
| 髙谷 京平 | C→F | 59位 |
| アギナルド・トリスタン・ジェームス | C→F | 74位 |
| 瑞慶覧 太都 | B→D | 76位 |
| 宮崎 真佑 | B→D | 86位 |
| 岡戸 竜芽 | A→C | 91位 |
| 森井 輝 | A→C | 96位 |
| 髙松 敬祐 | C→F | 100位 |
クラスはあくまで審査時点の評価です。再評価やその後の順位発表で大きく変わるため、初回クラスだけで判断はできません。
各練習生のプロフィール・その後の結果を確認するには
各練習生の生年月日・出身地・経歴などのプロフィールは日プ新世界の練習生一覧まとめで確認できます。
クラス分け以降、順位発表式でどのように順位が動いたかは各話まとめ(放送回ごとの内容・結果)を、「最審査」「ベネフィット」などの用語は用語集をあわせてご覧ください。
クラス別のメンバーの特徴や注目練習生はクラス分け完全版、投票の仕組みは投票ルールまとめで解説しています。
まとめ
日プ新世界のクラス分け評価の結果を、初回クラスと再評価後クラスに分けて一覧でまとめました。
クラスは「新世界(SHINSEKAI)」の披露と再評価で決まり、A〜D+F(Eクラスなし)の5段階で振り分けられます。初回の評価が絶対ではなく、再評価やその後の順位発表で大きく変動するのが日プ新世界の見どころです。
推しの初回クラスと再評価後クラスを見比べながら、これからの成長と順位の行方を楽しんでいきましょう。
